﻿CALLSIGN : LY2BDA
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 1814/-/1814
QSO summary (total/confirmed): 15/7 [46,7%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   1 : 432	PH	1708	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
QSO   2 : 432	PH	1711	LY1LI	: NoLog [LY1LI]
QSO   4 : 432	PH	1742	LY5N	: [LY5N QSO:2], Mode (PH/FM)
QSO   7 : 432	PH	1843	EU7WN	: [EW7WN QSO:5], BadCallsign (EU7WN/EW7WN [1])
QSO   8 : 432	PH	1855	LY2BUU	: [LY2BUU QSO:8], Receive error (59 008 KO15AH/59 008 KO25AH)
QSO   9 : 432	PH	1924	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  12 : 432	CW	2011	LY1CR	: NoLog [LY1CR]
QSO  13 : 432	CW	2106	YL2AJ	: NotInLog [YL2AJ]
